第70回記念お花見レガッタ【2022/3/26~27】

第70回記念お花見レガッタ【2022/03/26~27】

2022/03/26~27に行われた第70回記念お花見レガッタの結果です。

東工大出場クルー

大会結果

Verocity 森永 健太郎

Crew 500m ゴール Rank Qualify
17

3/26
10:36
予選
I
1 日本大学_B(斎藤 永大) Withdrawal
2 中央大学理ボート部(今野 友貴) 2:05.15 4:19.37 4
3 東京工業大学(森永 健太郎) 1:54.61 3:58.01 1 ->Semi-Final
4 日本体育大学_C(堀尾 泰真) 1:56.53 4:05.29 3
5 青山学院大学(鏑木 遥太) 1:59.66 4:01.68 2 ->Semi-Final(T)
6        

Crew 500m ゴール Rank Qualify
52

3/26
15:24
準決
A
1 明治大学_A(吉田 成汰) 1:56.35 3:55.92 5
2 東京工業大学(森永 健太郎) 1:56.74 3:54.81 4
3 明治安田生命(是澤 祐輔) 1:45.01 3:39.37 1 ->FinalA
4 警視庁(木村 稔) 1:50.26 3:45.84 2 ->FinalA
5 RAKO華乃井ホテル(小島 広大) 1:55.19 3:50.12 3
6 青山学院大学(鏑木 遥太) 1:58.20 3.58.90 6

Crew 500m ゴール Rank Qualify
72

3/27
10:30
決勝B
B
1 明治大学_A(吉田 成汰) 1:57.73 3:56.28 4
2 東京工業大学(森永 健太郎) 1:56.76 3:55.07 6 Boat Under Weight
3 日本体育大学_A(北野上 隼人) 2:02.77 3:57.74 5
4 RAKO華乃井ホテル(小島 広大) 1:53.20 3:48.28 2
5 筑波大学_A(浅野 優次郎) 1:55.67 3:52.31 3
6 京都大学医学部(中村 大地) 1:49.31 3:43.84 1

Pisces S高橋 B吉野

Crew 500m ゴール Rank Qualify
19

3/26
10:48
予選
A
1 日本大学 Withdrawal
2 金沢大学_C 2:03.86 4:13.93 5
3 中央大学_A 1:47.23 338.76 1 ->SemiFinal
4 中央大学理工ボート部_B 1:54.74 4:04.79 3
5 広島大学_A 1:52.50 3:48.28 2
6 東京工業大学 2:07.74 4:13.61 4

Crew 500m ゴール Rank Qualify
77

3/27
11:00
決勝B
D
1 東京工業大学 2:05.68 4:09.55 5
2 茨城大学 2:10.01 4:12.12 6
3 中央大学理工ボート部_B 1:58.09 4:02.15 3
4 筑波大学 1:54.65 3:59.25 1
5 中央大学理工ボート部_A 1:59.87 3:59.65 2
6 金沢大学_C 1:58.68 4:04.05 4

百燕

S玉井 3吉田 2秋元 B田中丸

Crew 500m ゴール Rank Qualify
42

3/26
14:24
予選
A
1        
2 新潟大学 1:50.73 3:39.66 4 Boat Under Weight
3 東京工業大学 1:47.97 3:40.23 2 ->Final A
4 東北大学 1:45.10 3:32.26 1 ->Final A
5 東京都立大学 1:58.56 4:04.34 3 ->Final A(T)
6        

Crew 500m ゴール Rank Qualify
109

3/27
15:44
決勝A
A
1 AOBA 1:53.19 3:50.73 4
2 早稲田大学 1:50.15 3:49.03 3
3 日本体育大学 1:38.83 3:23.99 1
4 東北大学 1:47.28 3:38.77 2
5 東京工業大学 1:51.32 4:03.74 5
6 東京都立大学 2:02.63 4:13.27 6 Boat Under Weight

タイトルとURLをコピーしました