第69回お花見レガッタ【2021/04/03~04】

未分類

第69回お花見レガッタ【2021/04/03~04】

2021/04/03~04に行われた第69回お花見レガッタの結果です。

東工大出場クルー

大会結果

テツandトモ 森永 健太郎

Crew 500m ゴール Rank Qualify
13

4/3
10:12
予選
G
1 東海大学(榎木 涼雅) 1:52.95 3:54.85 4
2 日本体育大学_C(村上 真之輔) 1:47.80 3:37.18 2 ->Semi-Final(T)
3 東京工業大学_A(森永 健太郎) 1:54.05 3:59.65 5
4 戸田中央総合病院RC_A(勝又 晋一) 1:43.22 3:35.89 1 ->Semi-Final
5 富山国際大学_A(内野 大輝) 1:50.26 3:47.65 3 ->Semi-Final(T)
6        

Crew 500m ゴール Rank Qualify
65

4/4
10:00
決勝B
E
1 茨城大学_B(石田 太一) 1:55.88 3:57.94 4
2 筑波大学_A(浅野 優次郎) 1:54.16 3:51.67 1
3 筑波大学_B(礒野 祥) 1:58.64 3:57.06 2
4 茨城大学_A(菊池 文太) 1:59.45 3:57.50 3
5 成蹊大学_A(宮崎 健太郎) 2:00.77 4:00.56 5
6 東京工業大学_A(森永 健太郎) 1:52.49 4:05.25 6

Daichi Group 内田 優斗

Crew 500m ゴール Rank Qualify
11

4/3
10:00
予選
E
1 茨城大学_C(大沼 新) 2:02.42 4:08.37 5
2 正則学園高校(本多 海) 1:52.37 3:49.96 2
3 早稲田大学理工漕艇部(藤田 一駿) 1:54.81 3:56.41 6
4 東京医科歯科大学_A(宮宇地 康正) 2:02.74 4:07.88 4
5 一橋大学_B(永金 優希) 1:50.21 3:49.25 1 ->Semi-Final
6 東京工業大学_B(内田 優斗) 1:57.71 4:01.16 3

Crew 500m ゴール Rank Qualify
64

4/4
9:54
決勝B
F
1 東京医科歯科大学_B(佐藤 雄大) 1:52.85 3:55.65 4
2 富山国際大学_B(伊藤 嵩斗) 1:53.06 3:51.64 1
3 東京工業大学_B(内田 優斗) 1:56.42 3:54.27 2
4 成蹊大学_C(濱中 直希) 2:00.14 3:54.66 3
5 東京医科歯科大学_C(谷内 崇悟) 1:57.97 4:01.47 5
6 早稲田大学(筆島 一輝) 1:54.79 4:01.98 6

Pisces S岡野 B玉井

Crew 500m ゴール Rank Qualify
19

4/3
10:48
予選
C
1 中央大学_A 1:38.98 3:22.56 3 ->Semi-Final(T)
2 日本体育大学_A 1:41.82 3:20.01 2 ->Semi-Final(T)
3 キラーホエール 1:49.04 3:49.55 5
4 明治安田生命_A 1:36.95 3:15.98 1 ->Semi-Final
5 東京工業大学_A 1:51.24 3:47.66 4
6        

Crew 500m ゴール Rank Qualify
73

4/4
10:48
決勝B
C
1 一橋大学 1:52.84 3:48.91 6
2 成蹊大学 1:49.67 3:41.47 4
3 わたらせRC 1:44.03 3:29.24 2
4 立教大学 1:41.68 3:28.83 1
5 東京海上日動 1:47.26 3:41.06 3
6 東京工業大学_A 1:50.42 3:48.48 5

無双 S田中丸 B猿渡

Crew 500m ゴール Rank Qualify
18

4/3
10:42
予選
B
1 日本体育大学_C 1:40.91 3:24.59 1 ->Semi-Final
2 東京外国語大学_A       Withdrawal
3 東京工業大学_B 1:57.45 3:57.52 4
4 学習院大学_A 1:51.14 3:52.17 3
5 立教大学 1:44.60 3:33.21 2
6        

Crew 500m ゴール Rank Qualify
72

4/4
10:42
決勝B
D
1 東京工業大学_B 1:52.02 3:45.87 1
2 学習院大学_A 2:03.64 3:57.72 5
3 キラーホエール 1:50.40 3:47.01 3
4 早稲田大学理工漕艇部 1:49.96 3:46.31 2
5 パルテ会 1:51.07 3:47.54 4
6 成城大学 2:00.47 4:05.28 6

Albus

S増田 3藤原 2清水 B尾川 C清水

Crew 500m ゴール Rank Qualify
25

4/3
11:24
予選
C
1        
2 一橋大学_B 1:50.18 3:38.88 3
3 早稲田大学理工漕艇部 1:48.92 3:39.25 4
4 立教大学 1:45.85 3:31.35 1 ->Final A
5 東京工業大学_A 1:47.11 3:33.79 2
6        

Crew 500m ゴール Rank Qualify
76

4/4
11:06
決勝B
B
1 一橋大学_B 1:46.14 3:36.45 5
2 東京工業大学_A 1:59.54 3:55.19 6
3 早稲田大学 1:43.04 3:28.62 3
4 学習院大学 1:40.66 3:26.61 1
5 東京工業大学_B 1:42.69 3:27.91 2
6 早稲田大学理工漕艇部 1:45.18 3:34.04 4

OKAZAKI

S白形 3大前 2河合 B佐貫 C安田

Crew 500m ゴール Rank Qualify
24

4/3
11:18
予選
B
1 一橋大学_A 1:42.53 3:27.54 3
2 早稲田大学 1:45.97 3:33.26 4
3 日本体育大学 1:40.58 3:23.79 2 ->Final A(T)
4 戸田中央総合病院RC 1:35.59 3:13.92 1 ->Final A
5 東京工業大学_B 1:46.88 3:34.71 5
6        

Crew 500m ゴール Rank Qualify
76

4/4
11:06
決勝B
B
1 一橋大学_B 1:46.14 3:36.45 5
2 東京工業大学_A 1:59.54 3:55.19 6
3 早稲田大学 1:43.04 3:28.62 3
4 学習院大学 1:40.66 3:26.61 1
5 東京工業大学_B 1:42.69 3:27.91 2
6 早稲田大学理工漕艇部 1:45.18 3:34.04 4

タイトルとURLをコピーしました