第95回全日本選手権大会【2017/10/26~29】

未分類

第95回全日本選手権大会【2017/10/26~29】

2017/10/26~29に行われた第95回全日本選手権大会の結果です。

東工大出場クルー

予選 B組

順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 早稲田大学 01:39.93 03:28.45 05:17.05 07:01.13 3 →Semi-Final
2 東京工業大学 01:42.53 03:31.18 05:19.65 07:03.03 1
3 仙台大学 01:45.97 03:33.79 05:22.32 07:06.63 2
4 法政大学 01:43.59 03:30.76 05:18.44 07:07.41 4
5 成蹊大学 01:46.48 03:37.86 05:31.41 07:21.43 5
6

敗復 A組

順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 東京工業大学 01:39.73 03:25.50 05:11.92 06:57.34 4 →Semi-Final
2 中央大学 01:39.35 03:25.22 05:13.51 06:58.98 3
3 富山国際大学 01:43.31 03:27.43 05:14.03 07:01.03 5
4 警視庁 01:43.59 03:31.32 05:19.03 07:06.13 2
1
6

準決 A組

順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 日本体育大学 01:37.41 03:18.91 05:01.87 06:42.70 2 →Final A
2 明治大学 01:38.02 03:20.99 05:03.52 06:44.24 3 →Final A
3 早稲田大学 01:35.53 03:19.39 05:05.99 06:44.57 4 →Final B
4 東京工業大学 01:37.79 03:21.64 05:07.11 06:48.38 5 →Final B
1
6

順決

順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 東京工業大学 01:38.32 03:24.25 05:11.53 06:52.77 5
2 慶應義塾大学 01:38.58 03:25.47 05:11.32 06:53.90 3
3 早稲田大学 01:37.88 03:24.59 05:13.17 06:55.90 4
4 東京経済大学 01:39.45 03:26.56 05:13.75 06:56.46 2
1
6

第95回全日本選手権大会に関する東工大ニュース

タイトルとURLをコピーしました