東工大出場クルー
- 男子対校エイト(M8+)
- 男子舵手付きフォア(M4+)
- 男子舵手無しクォドルプル(M4X)
- 男子ダブルスカル(M2X)
- 男子舵手無しペア(M2-)
- 男子シングルスカル(M1X)
- オックスフォード盾エイト(M8+)
燕(M8+)S井上7服部6増田章5村田4白形3田辺2中森B内田陸C阿部
予選 C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 01:26.15 | 02:55.29 | 04:25.88 | 05:56.42 | 5 | →Semi-Final |
2 | 一橋大学 | 01:26.96 | 02:54.68 | 04:24.26 | 05:59.98 | 3 | |
3 | 東京大学 | 01:26.53 | 02:57.75 | 04:31.57 | 06:02.89 | 2 | |
4 | 東京工業大学 | 01:30.91 | 03:03.06 | 04:41.34 | 06:15.16 | 4 | |
1 | |||||||
6 |
敗復 B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 01:34.60 | 03:08.24 | 04:44.06 | 06:19.93 | 3 | →Semi-Final |
2 | 京都大学 | 01:39.17 | 03:18.18 | 04:59.92 | 06:39.41 | 4 | |
3 | 東京工業大学 | 01:44.55 | 03:26.47 | 05:18.03 | 07:10.81 | 2 | |
1 | |||||||
5 | |||||||
6 |
予選B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京工業大学 | 01:39.45 | 03:22.62 | 05:05.60 | 06:56.15 | 1 | →Semi-Final |
2 | 東京大学 | 01:43.36 | 03:29.39 | 05:13.06 | 06:58.88 | 3 | |
3 | 岡山大学 | 01:42.72 | 03:30.37 | 05:15.57 | 06:59.78 | 4 | |
4 | 小樽商科大学 | 01:45.77 | 03:32.72 | 05:21.09 | 07:12.82 | 2 | |
5 | 早稲田大学理工漕艇部 | 01:40.68 | 03:27.34 | 05:17.04 | 07:17.07 | 5 | |
6 |
準決 A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 01:43.96 | 03:28.62 | 05:12.21 | 06:51.17 | 3 | →Final A |
2 | 仙台大学 | 01:40.47 | 03:26.37 | 05:11.28 | 06:55.48 | 2 | →Final B |
3 | 一橋大学 | 01:43.58 | 03:30.73 | 05:19.15 | 07:06.44 | 5 | |
4 | 東京工業大学 | 01:41.69 | 03:29.85 | 05:21.04 | 07:16.23 | 4 | |
1 | |||||||
6 |
予選 F組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京工業大学 | 01:40.91 | 03:27.91 | 05:17.14 | 07:04.14 | 5 | →Semi-Final |
2 | 南山大学 | 01:45.79 | 03:32.74 | 05:22.13 | 07:11.88 | 4 | |
3 | 徳島大学 | 01:48.32 | 03:42.71 | 05:41.32 | 07:42.19 | 2 | |
1 | |||||||
東海大学 | 3 | 艇重量不足 | |||||
6 |
準決 C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 01:34.07 | 03:12.12 | 04:50.80 | 06:34.25 | 3 | →Final A |
2 | 龍谷大学 | 01:36.94 | 03:18.17 | 05:00.89 | 06:42.87 | 2 | →Final B |
3 | 茨城大学 | 01:39.56 | 03:23.47 | 05:08.35 | 06:53.20 | 5 | |
4 | 東京工業大学 | 01:37.86 | 03:29.06 | 05:22.50 | 07:14.99 | 4 | |
1 | |||||||
6 |
予選 B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法政大学 | 01:38.13 | 03:21.85 | 05:08.76 | 06:53.15 | 4 | →Semi-Final |
2 | 広島大学 | 01:38.75 | 03:26.79 | 05:17.14 | 07:06.53 | 1 | |
3 | 明治大学 | 01:42.33 | 03:30.90 | 05:22.11 | 07:10.06 | 2 | |
4 | 慶應義塾大学 | 01:43.01 | 03:31.82 | 05:24.64 | 07:14.74 | 5 | |
5 | 東京工業大学 | 01:46.70 | 03:45.10 | 05:42.18 | 07:36.03 | 3 | |
6 |
敗復 A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一橋大学 | 01:41.07 | 03:27.40 | 05:15.54 | 07:02.55 | 4 | →Semi-Final |
2 | 茨城大学 | 01:43.39 | 03:29.64 | 05:17.44 | 07:04.72 | 3 | →Semi-Final |
3 | 慶應義塾大学 | 01:42.21 | 03:27.89 | 05:18.86 | 07:13.99 | 2 | |
4 | 松山大学 | 01:44.03 | 03:32.28 | 05:24.46 | 07:21.48 | 5 | |
5 | 東京工業大学 | 01:44.86 | 03:36.37 | 05:36.63 | 07:33.28 | 1 | |
6 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 01:41.12 | 03:30.86 | 05:22.65 | 07:10.82 | 3 | →Semi-Final |
2 | 同志社大学 | 01:45.08 | 03:36.39 | 05:28.46 | 07:23.99 | 2 | |
3 | 東京経済大学 | 01:51.10 | 03:47.41 | 05:43.95 | 07:39.67 | 4 | |
4 | 東京工業大学 | 01:53.28 | 03:53.03 | 05:51.72 | 07:50.64 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一橋大学 | 01:47.09 | 03:37.39 | 05:26.56 | 07:16.20 | 3 | →Semi-Final |
2 | 同志社大学 | 01:45.14 | 03:35.92 | 05:27.87 | 07:17.17 | 4 | →Semi-Final |
3 | 九州大学 | 01:48.62 | 03:43.33 | 05:37.88 | 07:35.96 | 2 | |
4 | 東京工業大学 | 01:50.07 | 03:46.36 | 05:49.93 | 07:47.56 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杉木 良平 (北海道大学医学部) |
01:49.62 | 03:46.11 | 05:43.05 | 07:34.58 | 4 | →Semi-Final |
2 | 増田 大樹 (東京工業大学) |
01:54.98 | 03:51.19 | 05:46.91 | 07:34.96 | 5 | |
3 | 榊原 遼太郎 (東京医科歯科大学) |
01:52.38 | 03:48.86 | 05:48.10 | 07:47.03 | 2 | |
4 | 北山 悠斗 (広島大学) |
01:51.12 | 03:52.02 | 05:56.39 | 08:02.69 | 3 | |
5 | 東郷 徳仁 (関西学院大学) |
01:53.57 | 03:57.29 | 06:05.01 | 08:18.61 | 1 | |
6 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 増田 大樹 (東京工業大学) |
01:56.80 | 03:54.62 | 05:52.83 | 07:48.00 | 3 | →Semi-Final |
2 | 細川 一穂 (北海道大学) |
01:57.03 | 03:56.35 | 05:57.24 | 07:56.84 | 4 | |
3 | 岸崎 裕介 (東海大学) |
01:59.62 | 04:01.14 | 06:06.63 | 08:08.05 | 2 | |
4 | 菊池 文太 (茨城大学) |
02:01.75 | 04:04.51 | 06:06.90 | 08:11.73 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一瀬 卓也 (仙台大学) |
01:49.01 | 03:47.45 | 05:49.54 | 07:52.19 | 3 | →Final A |
2 | 藤岡 天翔 (同志社大学) |
01:57.81 | 04:03.64 | 06:04.54 | 08:01.36 | 2 | →Final B |
3 | 増田 大樹 (東京工業大学) |
02:03.17 | 04:08.48 | 06:13.29 | 08:06.56 | 5 | |
4 | 浅野 優次郎 (筑波大学) |
01:58.69 | 04:04.55 | 06:08.44 | 08:12.56 | 4 | |
1 | |||||||
6 |
GENOME(M8+)S河合7玉井6清水光5尾川4大前3御宿2岡野B田中丸C安田
予選 A組順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 戸田中央総合病院RC | 01:32.08 | 03:04.62 | 04:42.58 | 06:22.78 | 4 | →Semi-Final |
2 | 慶應義塾大学B | 01:36.05 | 03:12.44 | 04:50.59 | 06:31.49 | 5 | |
3 | 東京工業大学 | 01:32.27 | 03:09.52 | 04:54.68 | 06:43.22 | 3 | |
4 | 岡山大学 | 01:34.51 | 03:12.26 | 04:54.92 | 06:45.60 | 2 | |
1 | |||||||
6 |